<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Programa sem nome registra 11 pontos de média e pico de 15</title>
	<atom:link href="http://resumododia.com/programa-sem-nome-registra-11-pontos-de-media-e-pico-de-15/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://resumododia.com/programa-sem-nome-registra-11-pontos-de-media-e-pico-de-15/</link>
	<description>Notícias, Audiência da TV, Música, Televisão e Variedades</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 17:21:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: presidente</title>
		<link>http://resumododia.com/programa-sem-nome-registra-11-pontos-de-media-e-pico-de-15/#comment-27390</link>
		<dc:creator>presidente</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 00:23:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://resumododia.com/programa-sem-nome-registra-11-pontos-de-media-e-pico-de-15/#comment-27390</guid>
		<description>Os aluados da recópia só falam besteiras e coisas inúteis, quem chama astros de bizarro e inútil é porque nunca assistiu 2 minutos de CDC, ôoooo novela podre, assisti 2 minutos e troquei de canal, cara quanta porcaria!! não troco lalola por CDC nunca!! 
Agora deixe ver, quem fala que o programa vai cair na audiencia que espere, afinal sair de 7 pontos e ir a 11 com picos de 15, por essa os reglobianos não esperavam. Alias a record está correndo com a cópia do astros ( ídolos, afinal vai ser muito parecido, com certeza com muitos candidatos engraçados e cativantes)) pra por no ar o quanto antes possível pra freiar o crescimento do SBT. Respeito todas as opiniões, mas vamos ser francos, não dá pra defender a record nunca, ôoooo lixo!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Os aluados da recópia só falam besteiras e coisas inúteis, quem chama astros de bizarro e inútil é porque nunca assistiu 2 minutos de CDC, ôoooo novela podre, assisti 2 minutos e troquei de canal, cara quanta porcaria!! não troco lalola por CDC nunca!!<br />
Agora deixe ver, quem fala que o programa vai cair na audiencia que espere, afinal sair de 7 pontos e ir a 11 com picos de 15, por essa os reglobianos não esperavam. Alias a record está correndo com a cópia do astros ( ídolos, afinal vai ser muito parecido, com certeza com muitos candidatos engraçados e cativantes)) pra por no ar o quanto antes possível pra freiar o crescimento do SBT. Respeito todas as opiniões, mas vamos ser francos, não dá pra defender a record nunca, ôoooo lixo!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: bira</title>
		<link>http://resumododia.com/programa-sem-nome-registra-11-pontos-de-media-e-pico-de-15/#comment-27155</link>
		<dc:creator>bira</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 03:03:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://resumododia.com/programa-sem-nome-registra-11-pontos-de-media-e-pico-de-15/#comment-27155</guid>
		<description>Não é medo, no horario do programa sem nome tem novela. E outra coisa, reclamam da novela bizarra dos mutantes e adoram os candidatos bizarros do programa. Um peso, duas medidas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não é medo, no horario do programa sem nome tem novela. E outra coisa, reclamam da novela bizarra dos mutantes e adoram os candidatos bizarros do programa. Um peso, duas medidas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: R</title>
		<link>http://resumododia.com/programa-sem-nome-registra-11-pontos-de-media-e-pico-de-15/#comment-27140</link>
		<dc:creator>R</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 00:30:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://resumododia.com/programa-sem-nome-registra-11-pontos-de-media-e-pico-de-15/#comment-27140</guid>
		<description>Esperemos que o SS não mude mesmo o horário do astros, tá bom como está... Apesar de que na antena parabólica ele começa ás 10:45... tenho q gravar pra assitir depois, pois estudo de manhã e não posso ficar acordado até as 11:30.. Não sei pq o SBT faz isso de quarta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esperemos que o SS não mude mesmo o horário do astros, tá bom como está&#8230; Apesar de que na antena parabólica ele começa ás 10:45&#8230; tenho q gravar pra assitir depois, pois estudo de manhã e não posso ficar acordado até as 11:30.. Não sei pq o SBT faz isso de quarta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: R</title>
		<link>http://resumododia.com/programa-sem-nome-registra-11-pontos-de-media-e-pico-de-15/#comment-27076</link>
		<dc:creator>R</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 13:52:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://resumododia.com/programa-sem-nome-registra-11-pontos-de-media-e-pico-de-15/#comment-27076</guid>
		<description>O SS não costuma mudar o horário dos programas que estão emplacando... A Record é tão mesquinha que vai colocar o programa às terças e quintas-feiras... Tá com medo... hsuahsuahsuahsuahushaushaushau...
Vão fazer a maior cagada da vida deles, q bom!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O SS não costuma mudar o horário dos programas que estão emplacando&#8230; A Record é tão mesquinha que vai colocar o programa às terças e quintas-feiras&#8230; Tá com medo&#8230; hsuahsuahsuahsuahushaushaushau&#8230;<br />
Vão fazer a maior cagada da vida deles, q bom!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gemilson Ribeiro</title>
		<link>http://resumododia.com/programa-sem-nome-registra-11-pontos-de-media-e-pico-de-15/#comment-27052</link>
		<dc:creator>Gemilson Ribeiro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 02:59:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://resumododia.com/programa-sem-nome-registra-11-pontos-de-media-e-pico-de-15/#comment-27052</guid>
		<description>Astros teve um bom começo na audiência , mas vai cair porque o grande "mestre" vai colocar para ás 21h30 , depois para 21h15 , 21h00 , 20h00 . Se no dia , o SBT não tem chance alguma contra a Record , imaginem á noite . Coitado !!!Não vai perder para a Record , mas para a Band ou até para a REDETV! ....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Astros teve um bom começo na audiência , mas vai cair porque o grande &#8220;mestre&#8221; vai colocar para ás 21h30 , depois para 21h15 , 21h00 , 20h00 . Se no dia , o SBT não tem chance alguma contra a Record , imaginem á noite . Coitado !!!Não vai perder para a Record , mas para a Band ou até para a REDETV! &#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Leandro ferreira</title>
		<link>http://resumododia.com/programa-sem-nome-registra-11-pontos-de-media-e-pico-de-15/#comment-27045</link>
		<dc:creator>Leandro ferreira</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 00:51:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://resumododia.com/programa-sem-nome-registra-11-pontos-de-media-e-pico-de-15/#comment-27045</guid>
		<description>se o sbt produzir mais realitis shows vai voltar a vice-liderança consertesa o publico gosta mais dos candidatos bizarros do que os com talentos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>se o sbt produzir mais realitis shows vai voltar a vice-liderança consertesa o publico gosta mais dos candidatos bizarros do que os com talentos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: R</title>
		<link>http://resumododia.com/programa-sem-nome-registra-11-pontos-de-media-e-pico-de-15/#comment-27040</link>
		<dc:creator>R</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 00:02:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://resumododia.com/programa-sem-nome-registra-11-pontos-de-media-e-pico-de-15/#comment-27040</guid>
		<description>se a record colocar o ídolos na mesma faixa do ASTROS a record vai ser massacrada!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>se a record colocar o ídolos na mesma faixa do ASTROS a record vai ser massacrada!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: bira</title>
		<link>http://resumododia.com/programa-sem-nome-registra-11-pontos-de-media-e-pico-de-15/#comment-26957</link>
		<dc:creator>bira</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 01:16:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://resumododia.com/programa-sem-nome-registra-11-pontos-de-media-e-pico-de-15/#comment-26957</guid>
		<description>Gente como os aluados do sbt estão mais aluados ainda. No brasil a disputa está tecnicamente empatada entre Record e sbesteira, sendo que a record tem décimos de vantagens, mas em São Paulo o sbt é massacrado pela record. Pela manhã, só pra ter uma ideia, a record está em primeiro lugar a semana toda. A noite, a record chega a abrir o dobro de ibope contra o sbt. Em são paulo a diferença é enorme. Vocês aluados do sbt deveriam se informar, ou deixar de viver de ilusões.E veja a atual fase do sbt, o programa que é o maiorsucesso da emissora estreiou e até então é terceiro. Não sei o que eles comemoram!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gente como os aluados do sbt estão mais aluados ainda. No brasil a disputa está tecnicamente empatada entre Record e sbesteira, sendo que a record tem décimos de vantagens, mas em São Paulo o sbt é massacrado pela record. Pela manhã, só pra ter uma ideia, a record está em primeiro lugar a semana toda. A noite, a record chega a abrir o dobro de ibope contra o sbt. Em são paulo a diferença é enorme. Vocês aluados do sbt deveriam se informar, ou deixar de viver de ilusões.E veja a atual fase do sbt, o programa que é o maiorsucesso da emissora estreiou e até então é terceiro. Não sei o que eles comemoram!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: raphael</title>
		<link>http://resumododia.com/programa-sem-nome-registra-11-pontos-de-media-e-pico-de-15/#comment-26924</link>
		<dc:creator>raphael</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 19:18:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://resumododia.com/programa-sem-nome-registra-11-pontos-de-media-e-pico-de-15/#comment-26924</guid>
		<description>palmas p o SBT ne gemilson 
as vezes eh bom reconhecer</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>palmas p o SBT ne gemilson<br />
as vezes eh bom reconhecer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gemilson do mal</title>
		<link>http://resumododia.com/programa-sem-nome-registra-11-pontos-de-media-e-pico-de-15/#comment-26923</link>
		<dc:creator>gemilson do mal</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 19:14:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://resumododia.com/programa-sem-nome-registra-11-pontos-de-media-e-pico-de-15/#comment-26923</guid>
		<description>Primeiro lugar : Igor , eu não sou idiota .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Primeiro lugar : Igor , eu não sou idiota .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marlon</title>
		<link>http://resumododia.com/programa-sem-nome-registra-11-pontos-de-media-e-pico-de-15/#comment-26897</link>
		<dc:creator>Marlon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 16:41:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://resumododia.com/programa-sem-nome-registra-11-pontos-de-media-e-pico-de-15/#comment-26897</guid>
		<description>Pra quem disse que ia ser um FRACASSO NO PRIMEIRO EPISÓDIO... 
né Senhor Reumático Gemilson Antônio Ribeiro de Brito</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pra quem disse que ia ser um FRACASSO NO PRIMEIRO EPISÓDIO&#8230;<br />
né Senhor Reumático Gemilson Antônio Ribeiro de Brito</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: raphael</title>
		<link>http://resumododia.com/programa-sem-nome-registra-11-pontos-de-media-e-pico-de-15/#comment-26896</link>
		<dc:creator>raphael</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 16:32:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://resumododia.com/programa-sem-nome-registra-11-pontos-de-media-e-pico-de-15/#comment-26896</guid>
		<description>lembrando sempre q o sbt eh vice lider na media geral no brasil e eam sao paulo tambem eh vice lider empatado com a recopiareglobo

eu axo q alguma EMISSORA VAI SER A PEDRA NO SAPATO DE OUTRA DOS BISPOS MEGALOMANIACOS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lembrando sempre q o sbt eh vice lider na media geral no brasil e eam sao paulo tambem eh vice lider empatado com a recopiareglobo</p>
<p>eu axo q alguma EMISSORA VAI SER A PEDRA NO SAPATO DE OUTRA DOS BISPOS MEGALOMANIACOS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: raphael</title>
		<link>http://resumododia.com/programa-sem-nome-registra-11-pontos-de-media-e-pico-de-15/#comment-26894</link>
		<dc:creator>raphael</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 16:30:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://resumododia.com/programa-sem-nome-registra-11-pontos-de-media-e-pico-de-15/#comment-26894</guid>
		<description>caiui gemilson caiu foi so o maior ibope do programa? caiu?
e se o sbt passar pantanal, se der pouco ibope vai ser 20 pontos, se der pouco...
e os programas sbt reporter e sbt realidade foram muito bem  vc q nao sabe
e pela manha as eemissoras estao praticamente empatadas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>caiui gemilson caiu foi so o maior ibope do programa? caiu?<br />
e se o sbt passar pantanal, se der pouco ibope vai ser 20 pontos, se der pouco&#8230;<br />
e os programas sbt reporter e sbt realidade foram muito bem  vc q nao sabe<br />
e pela manha as eemissoras estao praticamente empatadas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: raphael</title>
		<link>http://resumododia.com/programa-sem-nome-registra-11-pontos-de-media-e-pico-de-15/#comment-26890</link>
		<dc:creator>raphael</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 16:27:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://resumododia.com/programa-sem-nome-registra-11-pontos-de-media-e-pico-de-15/#comment-26890</guid>
		<description>caiu gemilson caiu?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>caiu gemilson caiu?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: misael martins junior</title>
		<link>http://resumododia.com/programa-sem-nome-registra-11-pontos-de-media-e-pico-de-15/#comment-26884</link>
		<dc:creator>misael martins junior</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 15:25:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://resumododia.com/programa-sem-nome-registra-11-pontos-de-media-e-pico-de-15/#comment-26884</guid>
		<description>curto muito o programa "idolos" e quero mandar minha sugestão para um novo nome "CONTRAPONTO SONHOS E ACORDES".</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>curto muito o programa &#8220;idolos&#8221; e quero mandar minha sugestão para um novo nome &#8220;CONTRAPONTO SONHOS E ACORDES&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
